Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
Tipologia di prodotto: | Rivetto cieco con estremità chiusa |
Materiale: | alluminio/acciaio |
Misurare: | 2,4-6,4 mm o personalizzato. |
Tipo di testa | tipo aperto, tipo sigillato, tipo a flangia larga, tipo multi-grip, tipo a buccia... |
Fine: | Passivazione trivalente naturale/Zinco/Trasparente |
Colore: | Tutto |
Pacchetto di trasporto: | Cartone o come vostro requisito |
Utilizzo: | Fissaggio |
Diagramma dimensionale:
Rivetti ciechi in alluminio |
dimensione (pollici) | Dimensioni (mm) | Stelo esterno (mm) | pezzi/scatola | scatole/ct |
1/8"*1/4" | 3,2*6,4 | 25,5-26 | 1000 | 10 |
1/8"*5/16" | 3,2*7,9 | 25,5-26 | 1000 | 10 |
1/8"*3/8" | 3,2*9,5 | 25,5-26 | 1000 | 10 |
1/8"*1/2" | 3,2*12,7 | 25,5-26 | 1000 | 10 |
1/8"*5/8" | 3,2*15,9 | 25,5-26 | 1000 | 10 |
1/8"*3/4" | 3,2*19,1 | 25,5-26 | 1000 | 10 |
5/32"*1/4" | 4*6.4 | 25,5-26 | 1000 | 10 |
5/32"*3/8" | 4*9,5 | 25,5-26 | 1000 | 10 |
5/32"*1/2" | 4*12.7 | 25,5-26 | 1000 | 10 |
5/32"*5/8" | 4*15.9 | 25,5-26 | 1000 | 10 |
5/32"*3/4" | 4*19.2 | 25,5-26 | 500 | 10 |
5/32"*1" | 4*25.4 | 25,5-26 | 500 | 10 |
3/16"*1/4" | 4,8*6,4 | 25,5-26 | 1000 | 10 |
3/16"*3/8" | 4,8*9,5 | 25,5-26 | 1000 | 10 |
3/16"*1/2" | 4,8*12,7 | 25,5-26 | 500 | 10 |
3/16"*5/8" | 4,8*15,9 | 25,5-26 | 500 | 10 |
3/16"*3/4" | 4,8*19,1 | 25,5-26 | 500 | 10 |
3/16"*1" | 4,8*25,4 | 25,5-26 | 500 | 10 |
Precedente: Dadi per rivetti in acciaio Prossimo: Dado per rivetti ciechi in acciaio inossidabile 304 a testa piatta